<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: weche farbe für das design?</title>
	<atom:link href="http://www.falki-design.ch/wordpress/2007/05/weche-farbe-fuer-das-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falki-design.ch/wordpress/2007/05/weche-farbe-fuer-das-design/</link>
	<description>Alltägliches by falki</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Karin (oder Frau Schlangenbaum)</title>
		<link>http://www.falki-design.ch/wordpress/2007/05/weche-farbe-fuer-das-design/comment-page-1/#comment-16952</link>
		<dc:creator>Karin (oder Frau Schlangenbaum)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 08:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.falki-design.ch/wordpress/?p=1182#comment-16952</guid>
		<description>Ich wollte gerade was Ähnliches wie bluetime schreiben. Erstens macht nicht ein Foto die Optik aus, zweitens ändern viele Leute z.B. ihren Header häufig und drittens kriege ich ein stimmiges Farbkonzept noch gerade so ohne Hilfe hin. *ggg* Aber eine nette Idee ist es allemal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wollte gerade was Ähnliches wie bluetime schreiben. Erstens macht nicht ein Foto die Optik aus, zweitens ändern viele Leute z.B. ihren Header häufig und drittens kriege ich ein stimmiges Farbkonzept noch gerade so ohne Hilfe hin. *ggg* Aber eine nette Idee ist es allemal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: falki</title>
		<link>http://www.falki-design.ch/wordpress/2007/05/weche-farbe-fuer-das-design/comment-page-1/#comment-16951</link>
		<dc:creator>falki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 08:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.falki-design.ch/wordpress/?p=1182#comment-16951</guid>
		<description>klar, viele wege führen nach rom :-)
aber das tool kann ja auch gebraucht werden um grusskarten oder einladungen zu gestalten... ich finde es auf jeden fall noch hilfreich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klar, viele wege führen nach rom :-)<br />
aber das tool kann ja auch gebraucht werden um grusskarten oder einladungen zu gestalten&#8230; ich finde es auf jeden fall noch hilfreich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bluetime</title>
		<link>http://www.falki-design.ch/wordpress/2007/05/weche-farbe-fuer-das-design/comment-page-1/#comment-16948</link>
		<dc:creator>bluetime</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 07:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.falki-design.ch/wordpress/?p=1182#comment-16948</guid>
		<description>na ja...eine seite lebt ja nicht von einem einzigen foto oder?
ich mach das jeweils ganz anders....ich hab entweder bereits ein logo und die seite passt sich dessen farbe an oder aber ich bestimme die farben und die seite passt sich dann der farbe an :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na ja&#8230;eine seite lebt ja nicht von einem einzigen foto oder?<br />
ich mach das jeweils ganz anders&#8230;.ich hab entweder bereits ein logo und die seite passt sich dessen farbe an oder aber ich bestimme die farben und die seite passt sich dann der farbe an :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

